Sunnaroo Sizing & Fit Guide
πΈ Girls Swimwear
Our girls' one-pieces blend adorable style with a secure, stretch-fit. Designed to stay comfortable from the first splash to the last sandcastle!
| Size | Chest Width | Body Length | Hip Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 Months | 20 cm | 31 cm | 21 cm | 22 cm |
| 3-6 Months | 21.5 cm | 33 cm | 22.5 cm | 24 cm |
| 6-12 Months | 23 cm | 35.5 cm | 24 cm | 26.5 cm |
| 12-18 Months | 24 cm | 38 cm | 25.5 cm | 29 cm |
| 18-24 Months | 25.5 cm | 40.5 cm | 26.5 cm | 30.5 cm |
π Boys Swim Tops
Our tops are designed with a stretch-fit to stay in place while splashing. If you prefer a looser look, we recommend sizing up.
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| 0-3 Months | 22 cm | 29 cm | 22 cm |
| 3-6 Months | 23 cm | 31 cm | 24 cm |
| 6-12 Months | 24.5 cm | 33 cm | 26.5 cm |
| 12-18 Months | 26 cm | 35 cm | 29 cm |
| 18-24 Months | 26.8 cm | 36 cm | 30.5 cm |
π©³ Boys Swim Bottoms
Designed with a comfortable waistband to stay secure. All measurements account for the extra room needed for a swim diaper.
| Size | Waistband | Lower Hip | Outside Leg |
|---|---|---|---|
| 0-3 Months | 20 cm | 26 cm | 13.5 cm |
| 3-6 Months | 21 cm | 27 cm | 15 cm |
| 6-12 Months | 22 cm | 29 cm | 18 cm |
| 12-18 Months | 22.5 cm | 30 cm | 19.5 cm |
| 18-24 Months | 23 cm | 31 cm | 21 cm |